LISTA DE REFERENCIAS
(REDUCIDA) |
||
MOTORES DE MEDIA TENSIÓN ROTOR EN CORTOCIRCUITO |
||
| CLIENTE | EQUIPAMIENTO | USUARIO FINAL |
| CEGELEC | 4 x QDV 560 M1-6; 1390 KW; 5,5 KV; 1000 rpm | Paris. Estación de Bombeo |
| ESKOM | 1 x QDN 710 M-8; 950 KW; 6,6 KV; 750 rpm | Sudáfrica. C.T. Komati |
| SULZER BUCKHARDT | 1 x QDN 1120 M-14E; 360 KW; 6 KV; 493 rpm EEx (e) | Yunnan (China). Planta Química |
| MANNESMAN ROHRENWERKE | 2 x QDN 800 S-8; 1200 KW; 5 KV; 750 rpm | Dusseldorf. Siderúrgica |
| KSB FRANKENTHAL | 9 x QDV 710 L-10; 1600 KW; 6 KV; 600 rpm | Alkabhour (Siria). Estación de Bombeo |
| INGERSOLL-DRESSER PUMPS | 9 x QDN 630 L-2; 1200 KW; 6 KV; 3000 rpm | Marbella. Planta Desalinización |
| NUOVO PIGNONE | 2 x QDN 800 M-14; 570 KW; 2,3 KV; 498 rpm EEx (n) | La Plata (Argentina). Compresor |
| ALSTOM DRIVES & CONTROLS | Buque Perforador "PRIDE AFRICA" 2 x QDV900L-10W; 4500 KW; 4160 V; 600 rpm Variador 3 x QDV710L-8W; 3000 KW; 3300 V; 720 rpm Variador 2 x QDV560L-6W; 1700 KW; 2400 V; 900 rpm Variador Buque Perforador "PRIDE EUROPE" 2 x QDV900L-10W; 4500 KW; 4160 V; 600 rpm Variador 3 x QDV710L-8W; 3000 KW; 3300 V; 720 rpm Variador 2 x QDV560L-6W; 1900 KW; 2400 V; 900 rpm Variador |
FORAMER: Operador Explotación en Angola por ELF |
| STATOIL | Buque Perforador "WEST NAVION I" 2 x QDV900L-8W; 4500 KW; 6600 V; 900 rpm |
STATOIL |
| SPE/TRACTEBEL - BELGICA | 1 x QD 560 M-2W; 1700 KW; 6,6 KV; 3000 rpm | Ringvaart. Gante. Planta Ciclo Combinado |
| K S B para SIEMENS KWU | 2 x QD 560 L-2; 2500 KW; 6,6 KV; 3000 rpm | Nehuenco. Chile. Planta Ciclo Combinado |
| PETER BROTHERHOOD LTD | 2 x QDN 1120 L-16; 2100 KW; 6 KV; 375 rpm EEx(n) | China. Compresor Recíproco |
| MOTORES DE MEDIA TENSIÓN ROTOR BOBINADO | ||
| CLIENTE | EQUIPAMIENTO | USUARIO FINAL |
| CEGELEC - FRANCIA | 5 x QDNR 800 L-6; 1900 KW; 6,6 KV; 1000 rpm Variador | Shanfa 1412 (China). POLYSIUS-DAEWOO Hanver 1425 (China). POLYSIUS-DAEWOO |
| INTERNATIONAL ELECTRONICS | 2 x QDNR 900 L-8; 2000 KW; 6 KV; 750 rpm Variador 2 x QDNR 900 S-6; 2000 KW; 6 KV; 1000 rpm |
Cordoba. ENECO. C.T. PUENTE NUEVO |
| DYCKERHOFF - ALEMANIA | 1 x QDN 800 M-6; 1800 KW; 6 KV; 1000 rpm | Göllheim (Alemania). Planta de Cemento |
| ENDESA | 20 x QDNR 5/560-2; 460 KW; 6 KV; 1000 rpm 5 x QDNR 710 M2-6; 1100 KW; 6 KV; 1000 rpm |
As Pontes (La Coruña). Central Térmica |
| K S B - ALEMANIA | 5 x QDR 500/57-4LL; 1000 KW; 3 KV; 1500 rpm 5 x QDR 500/57-6LL; 710 KW; 6.6 KV; 1000 rpm |
Desconocido |
| IBERDROLA | 2 x QDNR 710 L-6; 1300 KW; 4,1 KV; 1000 rpm 2 x QDNR 800 M-8; 1119 KW; 4 KV; 750 rpm 2 x QDR 71O L-4W; 1500 KW; 5 KV; 1500 rpm |
Pasajes (Guipúzcoa). Central Térmica Guardo (Palencia). Central Térmica La Felguera (Asturias) Central Térmica de LADA |
| ENSIDESA | 1 x QDNR 710 M-4W; 3300 KW; 6,3 KV; 1500 rpm 1 x QDNR 710 M-6W; 2300 KW; 6,3 KV; 1000 rpm |
ACERIA LD III |
| INTERNATIONAL ELECTRONICS | 3 x QDNR 800 L-8; 1200 KW; 6 KV; 750 rpm Variador 3 x QDNR 800 S-8; 750 KW; 6 KV; 750 rpm Variador |
Puertollano (Ciudad Real). ENECO. Central Térmica |
| R + H TECNOLOGY - HOLANDA | 1 x QDR 560 M-8; 1300 KW; 4,16 KV; 900 rpm Variador | Draga en Brasil |
| I H C - HOLANDA | 1 x QDR 560 L-8; 1450 KW; 4,1 KV; 1000 rpm Variador | Draga en Brasil |
| CEMENTOS REZOLA | 1 x QDR 630 M-6; 1900 KW; 6 KV; 1000 rpm | Añorga (Guipúzcoa) |
| DREDGING INTERNATIONAL | 1 x DR 630 L-6; 1735 KW; 660 V; 1000 rpm | Draga "PACIFIC". Bomba |
MOTORES DE BAJA TENSIÓN |
||
| CLIENTE | EQUIPAMIENTO | USUARIO FINAL |
| CEGELEC | 4 x QDN 560 L-6; 740 KW; 660 V; 1000 rpm Variador | Proyecto SYCTOM-Francia. Ventiladores |
| LIPS | 2 x DV 500 L-6; 1700 KW; 440 V; 1200 rpm | KNUTSEN. HELICES |
| KVAERNER EUREKA | 6 x DV 560 L-8/6; 650/1400 KW; 440 V; 900/1200 rpm | KNUTSEN. Bombas de carga |
| WEINGARTEN | 1 x D 710- 24/28F; 160 KW; 440 V; 214 rpm | Alemania. Prensa |
GENERADORES ASÍNCRONOS |
||
| CLIENTE | EQUIPAMIENTO | USUARIO FINAL |
| PETER BROTHERHOOD Ltd | 1 x QD 71O L-4; 4300 KW; 13,8 KV; 1500 rpm | Rockfort (Jamaica). Turbina Vapor |
| BABCOCK WILCOX | 1 x DV 1120 M-20; 2200 KW; 660 V; 300 rpm | C.H. QUEBRADAS. Turbina Hidráulica |
| SULZER | 1 x DV 1000 L-24; 2040 KW; 660 V; 250 rpm | C.H. MONTECILLO. Turbina Hidráulica |
| SIEMENS NORWAY | 1 x D 900 S-24; 800 KW; 700 V; 253 rpm | C.H. BORREGARD - Noruega |
GENERADORES SÍNCRONOS |
||
| CLIENTE | EQUIPAMIENTO | USUARIO FINAL |
| ALUMINIOS CORTIZO | 2 x NIR 9090 A-10Q; 5300 KVA; 6 KV; 600 rpm | Padrón (Pontevedra). Cogeneración. BAZAN-MAN |
| PADRONESA INDUSTRIAL DE CURTIDOS, S.A. "PICUSA" | 1 x NIR 9093 B-10Q; 5350 KVA; 6 KV; 600 rpm | Padrón. La Coruña. Cogeneración. Motor Diesel |
| WÄRTSILÄ DIESEL, S.A. | 5 x NIR 8067 B-8QLW; 4300 KVA; 6 KV; 900 rpm | PETROJARL. P.T.S. Construido en ASTANO |
| WÄRTSILÄ DIESEL, S.A. | 2 x NIR 5682 A-8LW; 2000 KVA; 690 V; 750 rpm 2 x NIR 8070 A-8LW; 4000 KVA; 690 V; 750 rpm |
NAVIERA STATOIL (Noruega) C/308 AESA Sestao |
| SSANYONG - COREA | 8 x NIR8063A-8LW; 4000 KVA; 690 V; 720 rpm 8 x NIR7176A-8LW; 3125 KVA; 690 V; 720 rpm |
NAVION |
| HOLEC/ROYAL SCHELDE | 32 x DGS 450 P-8; 650 KW; 450 V; 900 rpm | Fragatas "M". MOTORES WÄRTSILÄ |
| CEGELEC | 12 x NIR 5058 A-4LW; 1600 KVA; 690 V; 1500 rpm | NAVIERA SAUPIQUET (Francia). Motores CATERPILLAR |
| DEPAUW NFDA - BELGICA | 7 x NIR 56/5054 A-4Q; 1750 KVA; 10 KV; 1500 rpm | Douvrin (Francia). Cogeneración. Motores MITSUBISHI |
| SOLAR GAS TURBINES | 2 x NIR 71/6391 A-4QLW; 4500 KVA; 6 KV; 1500 rpm | Proyecto AMOCO. P15 & P18. GDP |
| NEI POWER SYSTEM - SUDAFRICA | 1 x NIR 71/6391 A-4Q; 5300 KVA; 6,6 KV; 1500 rpm | GENCOR-BEATRIX. Mina |
| PASCH Y CIA. | 1 x NIR 63/5680 A-4Q; 3750 KVA; 6,3 KV; 1500 rpm | COLORTEX. Cogeneración. Turbina Gas K K K |
| PASCH Y CIA. | 1 x NIR 71/6369 A-4Q; 4300 KVA; 11 KV; 1500 rpm | TORRAS PAPEL. Cogeneración. Turbina Gas K K K |
| VOITH | 1 x NIR 1148 A-18Q; 2850 KVA; 6 KV; 333,3 rpm | C.H. CERNADO. Turbina Hidráulica |
| TURAB | 1 x NIR 8096 A-14Q; 2625 KVA; 6,6 KV; 428 rpm | Waihopai (Nueva Zelanda). Turbina Hidráulica |
| WAPLANS | 1 x NIR 8096 A-16Q; 2350 KVA; 6,6 KV; 375 rpm | Hednäs (Suecia). Turbina Hidráulica |
| HYDROENERGY | 1 x NIR 8074 A-10QLW; 3800 KVA; 5,25 KV; 600 rpm | Haalandfoss (Noruega). Turbina Hidráulica |
| GILKES | 2 x NIR 5680 A-6; 2672 KVA; 660 V; 1000 rpm | Llyn Brianne (Gales). Turbina Hidráulica |
| CLIF MALM - USA | 1 x NIR 6366 A-20; 850 KW; 489 V; 360 rpm | C.H. REEDER GULCH. Oregon (USA) |
| GILKES | 1 x NIR 71/6391A-10Q; 2500 KW; 4160 V; 720 rpm | C.H. DOWSHARK - Idaho (USA) |
| GILKES | 1 x NIR 1/6386-8Q; 3500 KVA; 4160 V; 900 rpm | C.H. SILVER LAKE. Colorado (USA) |
| SIEMENS NORWAY | 1 x NIR 8080 B-6Q; 5000 KVA; 6,6 KV; 1000 rpm | C.H. MEISAL - Noruega |
| ALSTOM HYDRO S.A. ESPAÑA | 1 x NIR 12584B-16Q; 8200 KVA; 6 KV; 375 rpm 73 Ts.(¯) | C.H. TAMBRE - UNIÓN FENOSA (España) |
| ALSTOM HYDRO S.A. ESPAÑA | 1 x NIR11290-12Q; 8.105 KVA; 6,6 KVs.; 500 rpm.; IM7212; ! 15,4 Ts. | Forsland H.E.P.P. (Noruega) |
| IDAE ESPAÑA | 2 x NIR160.46-12Q; 8.656 KVA; 6,6 KVs.; 500 rpm.; IM8725; +25,7 Ts. | Porma H.E.P.P. (España) |
CONVERTIDORES ROTATIVOS |
||
| EQUIPAMIENTO | COMPUESTO POR | DESTINO |
| 3 CONVERTIDORES DE 5000 KVA 50¸ 60 HZ | Motor de 5500 KW 500 rpm Generador de 5000 KVA 600 rpm |
OTAN. Base Naval de Rota (ESPAÑA) Uso conjunto Armada Española - U.S. Navy |
MOTORES SÍNCRONOS |
||
| CLIENTE | EQUIPAMIENTO | USUARIO FINAL |
| BRITISH STEEL | 2 x NIM 80100 A-6QFLW 3730 KW 2X1200 V 1000 rpm Variador | PORT TALBOT (UK) |
| TRANSOCEAN OFFSHORE INC. (USA) | 6 x NIM 90106 A-8LWF 5500 KW 2X1200 V 720 rpm Variador | Buque Perforador "DISCOVERER ENTERPRISE". AMOCO (USA) |
| STATOIL | 4 x NIM 9095 A-8QFLW 4500 KW 2X1185 V 750 rpm Variador 2 NIM 71/6378 A-QFLW 2200 KW 2X1185 V 750 rpm |
Buque Perforador "WEST NAVION II" |
| TRANSOCEAN OFFSHORE INC. (USA) | 6 x NIM 90106 A-8LWF 5500 KW 2X1200 V 750 rpm Variador | Buque Perforador "DISCOVERER DEEP SEAS". CHEVRON (USA) |
| TRANSOCEAN OFFSHORE INC. (USA) | 6 x NIM 90106 A-8LWF 5500 KW 2X1200 V 750 rpm Variador | Buque Perforador "DISCOVERER SPIRIT". UNOCAL (USA) |
| INTECSA UHDE/Alstom España Krupp (Extrusor) | 1 x NIM8096B-4QLFW 5600 KW 2x1040 V 1500 rpm Variador | BICC - Iran |